Aktuelles   Mannschaften   Turniere   Jugend   Wissenswertes   Mitgliederbereich 
 
Kontakt     Impressum

1. Open der Velberter Schachgesellschaft 1923 e.V.

Zur Ausschreibung geht es hier

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Gillessen, Ernst   1937       4 1 0 4.5 14.5 13.00
2. Szymaniak, Horst   1938       3 1 1 3.5 15.0 8.75
3. Walczewski, Chris   1661       3 1 1 3.5 12.5 6.25
4. Kowalzick, Uwe   1668       3 0 2 3.0 14.5 6.50
5. Rother, Josef   1768       2 1 2 2.5 15.0 5.75
6. Högström, Peter   1812       2 0 2 2.0 12.0 2.50
7. Michalik, Klaus   1606       2 0 3 2.0 11.5 2.00
8. Klemp, Dieter   1344       2 0 3 2.0 8.5 1.50
9. Krüger, Helmut   1516 *     1 1 2 1.5 11.0 1.75
10. Günther, Ulrich   1435       0 1 4 0.5 11.5 1.00

Paarungsliste der 5. Runde 09.07.2019 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Gillessen, Ernst   (3½) - 4. Högström, Peter   (2) 1 - 0  
2 1. Szymaniak, Horst   (3) - 7. Walczewski, Chri   (3) ½ - ½  
3 5. Rother, Josef   (2½) - 6. Kowalzick, Uwe   (2) - - +  
4 8. Michalik, Klaus   (1) - 10. Günther, Ulrich   (½) 1 - 0  
5 11. Klemp, Dieter   (1) - 12. spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 4. Runde 25.06.2019 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Kowalzick, Uwe   (2) - 2. Gillessen, Ernst   (2½) 0 - 1  
2 5. Rother, Josef   (2½) - 1. Szymaniak, Horst   (2) 0 - 1  
3 7. Walczewski, Chri   (2) - 9. Krüger, Helmut   (1½) 1 - 0  
4 4. Högström, Peter   (1) - 8. Michalik, Klaus   (1) 1 - 0  
5 11. Klemp, Dieter   (0) - 10. Günther, Ulrich   (½) 1 - 0  

Paarungsliste der 3. Runde vom 28.05.2019 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Gillessen, Ernst   (1½) - 1. Szymaniak, Horst   (2) 1 - 0  
2 9. Krüger, Helmut   (1½) - 5. Rother, Josef   (1½) 0 - 1  
3 6. Kowalzick, Uwe   (1) - 4. Högström, Peter   (1) 1 - 0  
4 10. Günther, Ulrich   (½) - 7. Walczewski, Chri   (1) 0 - 1  
5 8. Michalik, Klaus   (0) - 11. Klemp, Dieter   (0) 1 - 0  

Paarungsliste der 2. Runde vom 14.05.2019 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Szymaniak, Horst   (1) - 6. Kowalzick, Uwe   (1) 1 - 0  
2 5. Rother, Josef   (1) - 2. Gillessen, Ernst   (1) ½ - ½  
3 9. Krüger, Helmut   (½) - 11. Klemp, Dieter   (0) 1 - 0  
4 4. Högström, Peter   (0) - 10. Günther, Ulrich   (½) 1 - 0  
5 7. Walczewski, Chri   (0) - 8. Michalik, Klaus   (0) 1 - 0  

Paarungsliste der 1. Runde vom 07.05.2019 
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 8. Michalik, Klaus   () - 1. Szymaniak, Horst   () 0 - 1  
2 2. Gillessen, Ernst   () - 7. Walczewski, Chri   () 1 - 0  
3 11. Klemp, Dieter   () - 5. Rother, Josef   () 0 - 1  
4 10. Günther, Ulrich   () - 9. Krüger, Helmut   () ½ - ½  
5 6. Kowalzick, Uwe   () - 12. spielfrei   () + - -  

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land
1. Szymaniak, Horst   1938      
2. Gillessen, Ernst   1937      
3. Diesing, Christian   1860      
4. Högström, Peter   1812      
5. Rother, Josef   1768      
6. Kowalzick, Uwe   1668      
7. Walczewski, Christopher   1661      
8. Michalik, Klaus   1606      
9. Krüger, Helmut   1516      
10. Günther, Ulrich   1435      
11. Klemp, Dieter   1344      
12. spielfrei